- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 技术:021-39900466
产品说明
Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为丁腈橡胶铜合金,公称压力 PN10~PN16,阀体材料为球墨铸铁的弹性座封闸阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z40X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 清水、污水、油、气 |
Z40X-16 | 16 | 1.6 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 弹簧阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z40X-10 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 丁腈橡胶铜合金 | 丁腈橡胶 |
Z40X-16 |
产品外形及结构尺寸
DN | L/mm | D/mm | D1 | z×Φd | B/mm | H/mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
50 | 2 | 178 | 165 | 125 | 4×Φ19 | 19 | 340 | |||
65 | 2.5 | 190 | 185 | 145 | 4×Φ19 | 19 | 370 | |||
80 | 3 | 203 | 200 | 160 | 8×Φ19 | 19 | 410 | |||
100 | 4 | 229 | 220 | 180 | 8×Φ19 | 19 | 450 | |||
125 | 5 | 254 | 250 | 210 | 8×Φ19 | 19 | 480 | |||
150 | 6 | 267 | 285 | 240 | 8×Φ23 | 19 | 550 | |||
200 | 8 | 292 | 340 | 295 | 8×Φ23 | 12×Φ23 | 20 | 630 | ||
250 | 10 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 22 | 750 | |
300 | 12 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 24.5 | 820 | |
350 | 14 | 381 | 520 | 460 | 470 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 26.5 | 980 | |
400 | 16 | 406 | 580 | 515 | 525 | 16×Φ28 | 16×Φ31 | 28 | 1010 | |
450 | 18 | 432 | 640 | 565 | 585 | 20×Φ28 | 20×Φ31 | 30 | 1270 | |
500 | 20 | 457 | 715 | 620 | 650 | 20×Φ28 | 20×Φ34 | 31.5 | 1270 | |
600 | 24 | 508 | 810 | 840 | 725 | 770 | 20×Φ31 | 20×Φ37 | 36 | 1390 |
产品外形及结构尺寸示意图
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-66059666。