郑重声明:我公司绝对不会在同一个地级市设立 2 个或 2 个以上销售代理机构,保证加盟合作伙伴的唯一性。同时,我公司代理体制非常有优势,对合作伙伴将倾情协助,把当地市场份额提高,具体代理体制和代理区域请致电 13524613333 咨询。
上海沪工阀门厂(集团)有限公司(原上海沪工阀门厂)代理商名单
| 省份 | 城市 | 负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 抚顺 | 王忠立 | 13941343697 |
返回页首 ⇑
| 省份 | 城市 | 负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 天津(水系统) | 刘超 | 13102202018 |
| 河北 | 石家庄(水系统) | 叶加福 | 15900819776 |
| 河北 | 沧州(水系统) | 李磊 | 18830713888 |
| 河南 | 郑州(工业系统) | 叶永土 | 13598097918 |
| 山西 | 长治(工业系统) | 洪天赐 | 13935584088 |
返回页首 ⇑
| 省份 | 城市 | 负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 济南(水系统) | 庞海亮 | 13969107176 |
| 山东 | 青岛(水系统) | 叶晓勤 / 郎墁 | 13564646888 |
| 山东 | 烟台(工业系统) | 洪诗江 | 18653577386 |
| 山东 | 淄博(工业系统) | 洪文东 / 洪金淘 | 15253313956 |
| 山东 | 临沂(水系统) | 黄天喜 | 18953939888 |
| 上海 | 上海(水系统) | 吴金坡 | 13651852388 |
| 浙江 | 浙江省水系统(不含宁波、台州、温州) | 洪长寿 | 13666666392 |
| 浙江 | 嘉兴(工业系统) | 章武辉 | 13736480667 |
| 浙江 | 宁波、台州、温州(水系统) | 樊兵 | 18957126876 |
| 江苏 | 南京(工业与水系统) | 陈志义 | 13505154477 |
| 江苏 | 苏州(工业系统) | 周燕 | 13962208022 |
| 江苏 | 苏州(水系统) | 洪育水 | 15250068887 |
| 江苏 | 无锡(水系统) | 洪国财 | 15261678283 |
| 江苏 | 无锡(工业系统) | 苏志德 / 王建志 | 13621884245 |
| 江苏 | 常州(工业与水系统) | 杨耀飞 | 18015000002 |
| 江苏 | 扬州(水系统) | 李燕钟 | 13771716937 |
| 江苏 | 扬州(工业系统) | 杨飞 / 王志鹏 |
杨 15861339222 王 18551647588 |
| 江苏 | 镇江(水系统) | 朱岭玉 | 18151791999 |
| 江苏 | 镇江(工业系统) | 车永春 | 13402626858 |
| 江苏 | 泰州(水系统) | 孙志成 | 18115232666 |
| 江苏 | 徐州(水系统) | 徐建安 | 13852083855 |
| 江苏 | 张家港(工业系统) | 秦振宇 | 18915710001 |
| 江苏 | 南通(水系统) | 潘志辉 / 肖国超 | 13636484848 |
| 江苏 | 淮安(水系统) | 李金东 | 13851929136 |
| 江苏 | 盐城(工业与水系统) | 陈光彩 | 18261203399 |
| 江西 | 南昌(水系统) | 洪美婷 | 15879003000 |
| 安徽 | 省级(水系统) | 洪志坚 | 15555488333 |
| 安徽 | 合肥(工业系统) | 蒋伟 | 13966720452 |
| 福建 | 福州(工业系统) | 李德育 | 13906911499 |
返回页首 ⇑
| 省份 | 城市 | 负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 武汉(工业系统) | 黄昭荣 | 15623331232 |
| 湖北 | 武汉(水系统) | 洪志旺 | 13262263555 |
| 湖北 | 宜昌(水系统) | 叶一帆 | 17621111239 |
| 湖南 | 长沙(水系统) | 陈福利 | 15386486999 |
| 湖南 | 株洲(水系统) | 洪志发 | 15576668787 |
| 湖南 | 衡阳 | 朱仁众 | 13875615555 |
| 广东 | 省级水系统 | 陈斌 | 18815026746 |
| 海南 | 全省(水系统) | 洪礼林 | 13976099549 |
返回页首 ⇑
| 省份 | 城市 | 负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 陕西 | 全省(工业系统) | 龚逸鑫 | 18192818999 |
| 陕西 | 省代水系统 | 王娟 | 18329968666 |
| 新疆 | 全省(工业系统) | 李永风 | 15618669719 |
返回页首 ⇑
| 省份 | 城市 | 负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 成都(水系统) | 谢生 | 13981882598 |
| 重庆 | 重庆(水系统) | 叶建平 | 13908391789 |
| 云南 | 昆明(水系统) | 王浩 | 18082708585 |
| 广西 | 南宁(水系统) | 浑晓飞 | 15277056677 |