- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 技术:021-39900466
【产品说明】
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 钢制楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金,工作压力 1.6-2.5MPa,阀体材料为碳素钢(Z40H-16C Z40H-25 Z40Y-16C Z40Y-25)、铬钼钢(Z40Y-16I/25I)、铬镍钛不锈钢(Z40W-16P/25P Z40Y-16P/25P)、铬镍钼钛不锈钢(Z40Y-16R/25R)的闸阀。
【产品性能参数】
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z40H-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z40H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16C | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16I | 16 | 1.6 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
Z40Y-25I | 25 | 2.5 | ||
Z40W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z40W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蚀性介质 | |
Z40Y-25R | 25 | 2.5 |
返回页首 ⇑
【产品零部件材料】
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z40H-16C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石棉 |
Z40H-25 | ||||
Z40Y-16C | 堆焊硬质合金 | |||
Z40Y-25 | ||||
Z40Y-16I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊铁基合金 | 柔性石棉 |
Z40Y-25I | ||||
Z40W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25P | ||||
Z40Y-16P | 堆焊铁基合金 | |||
Z40Y-25P | ||||
Z40Y-16R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
Z40Y-25R |
返回页首 ⇑
【产品外形及结构尺寸(PN16)】
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
返回页首 ⇑
【产品外形及结构尺寸(PN25)】
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×ø25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
返回页首 ⇑
【产品外形及结构尺寸示意图】
返回页首 ⇑
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 钢制楔式闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-66059666。