
销售热线:021-66059666
自动传真:021-39901228、39900005(传真报价)
技术支持:021-39901000 转 8038、8047 在线提交订单
H64Y-1500Lb 主要外形和连接尺寸
| 公称通径PNS(in) | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量 | ||
| d | L | H | ||
| 21/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
| 3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
| 4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
| 5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
| 6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
| 8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
| 10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
| 12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
| 14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |
H64Y-2500Lb 主要外形和连接尺寸
| 公称通径PNS(in) | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量 | ||
| d | L | H | ||
| 3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
| 4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
| 5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
| 6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
| 8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
| 10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
| 12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
| 14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
| 16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
| 18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 电站止回阀性能参数、H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 电站止回阀结构尺寸参数、H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 电站止回阀价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-66059666。
总机:021-39901000 | 传真:021-39901228 39900005 | 销售:021-66059666 | Email:sales@hgvalve.com
上海沪工阀门厂 - 厂址:上海市嘉定区华亭工业区华高路 555 号沪工阀门工业区
Copyright © 2010 上海沪工阀门厂,版权所有。