
销售热线:021-66059666
自动传真:021-39901228、39900005(传真报价)
技术支持:021-39901000 转 8466
|
型号
|
J61H-200V
|
J41Y-200V
|
|||||
|
工作压力(MPa)
|
19.6
|
15.58
|
6.96
|
19.6
|
15.58
|
6.96
|
|
|
适用温度(℃)
|
≤200
|
≤450
|
≤570
|
≤200
|
≤450
|
≤570
|
|
|
适用介质
|
水、蒸汽等
|
||||||
|
材料
|
阀体、阀盖
|
铬钼钒钢
|
|||||
|
阀瓣
|
铬钼钒钢+堆焊硬质合金
|
||||||
|
阀座
|
铬钼钒钢+堆焊硬质合金
|
||||||
|
阀杆
|
铬钼钒钢
|
||||||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
| L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | |||
| J61Y-100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||||
| 10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 | |
| 15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 | |
| 20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 | |
| 25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 | |
| 32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 | |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 | |
| 50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 | |
| 50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 | |
| 65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 | |
| 80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 | |
| 100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 | |
| 注:DN50为两种结构 | |||||||||
| J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y- P57/100V、P57/140V、P57/170V | |||||||||
| 10 | 120 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5 | 189 | 140 | 3 |
| 15 | 150 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5 | 250 | 200 | 9 |
| 20 | 135 170 | 135 170 | 22 | 46 | / | 37.5 | 252 | 200 | 11 |
| 25 | 135 170 | 135 170 | 26 | 46 | / | 37.5 | 254 | 240 | 13 |
| 32 | 170 180 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37.5 | 254 | 280 | 17 |
| 40 | 230 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 |
| 50(1) | 250 | 250 | 50 | 90 | / | 32 | 453 | 320 | 68 |
| 50(2) | 320 350 | 320 350 | 50 | 90 | / | 32 | 455 | 320 | 72 |
| 65 | 370 260 | 370 260 | 69 | 104 | 110 | 32 | 630 | 400 | 83 |
| 80 | 400 430 470 | 400 430 470 | 84 | 110 | 140 | 32 | 672 | 450 | 118 |
| 100 | 455 560 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32 | 761 | 500 | 185 |

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,J61H、J61Y 型 PN200~PN320 电站截止阀性能参数、J61H、J61Y 型 PN200~PN320 电站截止阀结构尺寸参数、J61H、J61Y 型 PN200~PN320 电站截止阀价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-66059666。
总机:021-39901000 | 传真:021-39901228 39900005 | 销售:021-66059666 | Email:sales@hgvalve.com
上海沪工阀门厂(集团)有限公司 - 厂址:上海市嘉定区华亭工业区华高路 555 号沪工阀门工业区
Copyright © 2011 上海沪工阀门厂(集团)有限公司,版权所有。