
销售热线:021-66059666
自动传真:021-39901228、39900005(传真报价)
技术支持:021-39901000 转 8038、8047 在线提交订单
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||
| L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D343H、D343Y 型 PN6~PN40 双偏心四氟密封蝶阀性能参数、D343H、D343Y 型 PN6~PN40 双偏心四氟密封蝶阀结构尺寸参数、D343H、D343Y 型 PN6~PN40 双偏心四氟密封蝶阀价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-66059666。
总机:021-39901000 | 传真:021-39901228 39900005 | 销售:021-66059666 | Email:sales@hgvalve.com
上海沪工阀门厂 - 厂址:上海市嘉定区华亭工业区华高路 555 号沪工阀门工业区
Copyright © 2010 上海沪工阀门厂,版权所有。